Overview
Quick Details
Type:
Hair Extension
Material:
Human Hair
Human Hair Type:
Indian Hair
Hair Grade:
Remy Hair
Virgin Hair:
No
Hair Extension Type:
Hair Weaving
Style:
Silky Straight Wave
Place of Origin:
Shandong, China (Mainland)
Weight:
100g
Length:
8"-32"
Brand Name:
XINDA HAIR
Model Number:
XINDA
Color:
Dyed
Hair material:
100% Indian Virgin Hair
Quality:
Grade AAAAAA
Hair type:
100% Human Hair Wave
Advantage:
Whoslesale
Packaging & Delivery
Packaging Details
1. inner package: PP/PVC bag
2. outer package: international packing-standard export carton
3. as clients'requests
Delivery Time
3-7 days
Product Description
Products | Factory Wholesale Best Quality Double Drawn Remy Hair Pu Skin Weft Brazilian Tape Hair Extensions 100% Human Hair |
Hair Material | Brazilian hair, Indian hair, Malaysian hair, Chinese hair, European hair, Peruvian hair, Mongolian hair, Egyptian hair, Cambodian hair,Russian hair,etc. |
Quality Grade | Double Drawn, Single Drawn, Grade 5A/6A/7A/8A |
Hair Grade | Double Drawn, Single Drawn, Grade 5A/6A/7A/8A |
Style | Straight / Natural wave/curly / Deep Wave / Body Wave / Water Wave / Jerry Curl /Kinky Curly/Yaki/Loose Wave or as your demand |
Color | 1) Dark color-- #1,#1B,#2,#3,#4,#6 #8 2) Medium color--#10,#12,#14,#16,#30,#33,#130,#350,#530,#99J,#144 3) Light color--#18,#20,#22,#24,#27,#27S,#60,613#,#120 4) Bright color--ORANGE,PINK,BURG,RED,YELLOW,PURPLE, Piano colors, ombre color, two tone colors, mix colors, Any color is available |
Length | 8”-30” |
Weight | 100g/piece or as your demand. |
Payment | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Bank Transfer |
Main Products | Hair Weaving, Hair Bulk, Tape Hair Extension, Pre-Bonded Hair Extensions, Clip in Hair Extensions, Wigs, Toupee![]() ![]() ![]() ![]() |
Juancheng Xinda Hair Products Co., Ltd.
- Phone: +86 86-15088722788
- Business Type: Manufacturer
- Location: China
- Main Products: hair weft,hair bulk,clip in hair,pre-bond hair,tape hair
- Total Employees:100-500 people
- Year Established:2011
- Export Markets:Domestic Market,North America,South America,Asia,Europe,Africa
- Total Annual Revenue: