Product Description
Module Type | DHP60-260 | DHP60-265 | DHP60-270 | DHP60-275 |
Maximum Power (Pmax) | 260W | 265W | 270W | 275W |
Open-circuit Voltage (Voc) | 38.1V | 38.3V | 37.9V | 38.5V |
Maximum Power Voltage (Vmp) | 30.6V | 30.8V | 30.9V | 31.1V |
Short-circuit Current (Isc) | 9.01A | 9.10A | 9.22A | 9.25A |
Maximum Power Current (Imp) | 8.50A | 8.61A | 8.73A | 8.84A |
Module Efficiency(%) | 15.90% | 16.21% | 16.51% | 16.82% |
Power Tolerance | 0~+5W | |||
Standard Test Environment | Irradiance 1000W/m2, Cell Temperature 25℃,Spectrum AM 1.5 |
Line & Packing
(60 cells panels )Container | 20GP | 40GP | 40HC |
Pcs/Pallet | 30 | 30 | 30 |
Pallets/Container | 14 | 28 | 28 |
Pcs/Container | 400 | 840 | 924 |
(72 cells panels )Container | 20GP | 40GP | 40HC |
Pcs/Pallet | 27 | 27 | 27 |
Pallets/Container | 10 | 24 | 24 |
Pcs/Container | 270 | 648 |
Project Cases
Company & Exhibition
Anhui Daheng Energy Technology Co., Ltd.
- Phone: +86 551-65655842
- Business Type: Manufacturer
- Location: China
- Main Products: Solar panel,Solar system,Inverter,Controller,Battery
- Total Employees:Less than 100 people
- Year Established:
- Export Markets:
- Total Annual Revenue: